仮想キーコード
仮想キーコードについては、
ドキュメントに全てが記載されている訳ではありません。
仮想キーコード一覧
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
8 | 0x08 | VK_BACK | BackSpace |
9 | 0x09 | VK_TAB | Tab |
12 | 0x0C | VK_CLEAR | Clear |
13 | 0x0D | VK_RETURN | Enter |
16 | 0x10 | VK_SHIFT | Shift |
17 | 0x11 | VK_CONTROL | Ctrl |
18 | 0x12 | VK_MENU | Alt |
19 | 0x13 | VK_PAUSE | Pause |
20 | 0x14 | VK_CAPITAL | Shift+CapsLock |
27 | 0x1B | VK_ESCAPE | Esc |
29 | 0x1D | VK_NONCONVERT | 無変換 |
32 | 0x20 | VK_SPACE | Space |
33 | 0x21 | VK_PRIOR | PageUp |
34 | 0x22 | VK_NEXT | PageDown |
35 | 0x23 | VK_END | End |
36 | 0x24 | VK_HOME | Home |
37 | 0x25 | VK_LEFT | ← |
38 | 0x26 | VK_UP | ↑ |
39 | 0x27 | VK_RIGHT | → |
40 | 0x28 | VK_DOWN | ↓ |
44 | 0x2C | VK_SNAPSHOT | PrintScreen |
45 | 0x2D | VK_INSERT | Insert |
46 | 0x2E | VK_DELETE | Delete |
48 | 0x30 | | 0 |
49 | 0x31 | | 1 |
50 | 0x32 | | 2 |
51 | 0x33 | | 3 |
52 | 0x34 | | 4 |
53 | 0x35 | | 5 |
54 | 0x36 | | 6 |
55 | 0x37 | | 7 |
56 | 0x38 | | 8 |
57 | 0x39 | | 9 |
65 | 0x41 | | A |
66 | 0x42 | | B |
67 | 0x43 | | C |
68 | 0x44 | | D |
69 | 0x45 | | E |
70 | 0x46 | | F |
71 | 0x47 | | G |
72 | 0x48 | | H |
73 | 0x49 | | I |
74 | 0x4A | | J |
75 | 0x4B | | K |
76 | 0x4C | | L |
77 | 0x4D | | M |
78 | 0x4E | | N |
79 | 0x4F | | O |
80 | 0x50 | | P |
81 | 0x51 | | Q |
82 | 0x52 | | R |
83 | 0x53 | | S |
84 | 0x54 | | T |
85 | 0x55 | | U |
86 | 0x56 | | V |
87 | 0x57 | | W |
88 | 0x58 | | X |
89 | 0x59 | | Y |
90 | 0x5A | | Z |
91 | 0x5B | VK_LWIN | 左Windows |
92 | 0x5C | VK_RWIN | 右Windows |
93 | 0x5D | VK_APPS | ApplicationMenu |
96 | 0x60 | VK_NUMPAD0 | 0 |
97 | 0x61 | VK_NUMPAD1 | 1 |
98 | 0x62 | VK_NUMPAD2 | 2 |
99 | 0x63 | VK_NUMPAD3 | 3 |
100 | 0x64 | VK_NUMPAD4 | 4 |
101 | 0x65 | VK_NUMPAD5 | 5 |
102 | 0x66 | VK_NUMPAD6 | 6 |
103 | 0x67 | VK_NUMPAD7 | 7 |
104 | 0x68 | VK_NUMPAD8 | 8 |
105 | 0x69 | VK_NUMPAD9 | 9 |
106 | 0x6A | VK_MULTIPLY | * |
107 | 0x6B | VK_ADD | + |
109 | 0x6D | VK_SUBTRACT | - |
110 | 0x6E | VK_DECIMAL | . |
111 | 0x6F | VK_DIVIDE | / |
112 | 0x70 | VK_F1 | F1 |
113 | 0x71 | VK_F2 | F2 |
114 | 0x72 | VK_F3 | F3 |
115 | 0x73 | VK_F4 | F4 |
116 | 0x74 | VK_F5 | F5 |
117 | 0x75 | VK_F6 | F6 |
118 | 0x76 | VK_F7 | F7 |
119 | 0x77 | VK_F8 | F8 |
120 | 0x78 | VK_F9 | F9 |
121 | 0x79 | VK_F10 | F10 |
122 | 0x7A | VK_F11 | F11 |
123 | 0x7B | VK_F12 | F12 |
144 | 0x90 | VK_NUMLOCK | NumLock |
145 | 0x91 | VK_SCROLL | ScrollLock |
186 | 0xBA | | : |
187 | 0xBB | | ; |
188 | 0xBC | | , |
189 | 0xBD | | - |
190 | 0xBE | | . |
191 | 0xBF | | / |
192 | 0xC0 | | @ |
219 | 0xDB | | [ |
220 | 0xDC | | \ |
221 | 0xDD | | ] |
222 | 0xDE | | ^ |
226 | 0xE2 | | \ |
229 | 0xE5 | | 半角/全角 |
229 | 0xE5 | | 前候補 |
240 | 0xF0 | | CapsLock |
242 | 0xF2 | | カタカナひらがな |
仮想キーコード配置順
一段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
27 | 0x1B | VK_ESCAPE | Esc |
112 | 0x70 | VK_F1 | F1 |
113 | 0x71 | VK_F2 | F2 |
114 | 0x72 | VK_F3 | F3 |
115 | 0x73 | VK_F4 | F4 |
116 | 0x74 | VK_F5 | F5 |
117 | 0x75 | VK_F6 | F6 |
118 | 0x76 | VK_F7 | F7 |
119 | 0x77 | VK_F8 | F8 |
120 | 0x78 | VK_F9 | F9 |
121 | 0x79 | VK_F10 | F10 |
122 | 0x7A | VK_F11 | F11 |
123 | 0x7B | VK_F12 | F12 |
ニ段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
229 | 0xE5 | | 半角/全角 |
49 | 0x31 | | 1 |
50 | 0x32 | | 2 |
51 | 0x33 | | 3 |
52 | 0x34 | | 4 |
53 | 0x35 | | 5 |
54 | 0x36 | | 6 |
55 | 0x37 | | 7 |
56 | 0x38 | | 8 |
57 | 0x39 | | 9 |
189 | 0xBD | | - |
222 | 0xDE | | ^ |
220 | 0xDC | | \ |
8 | 0x08 | VK_BACK | BackSpace |
三段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
9 | 0x09 | VK_TAB | Tab |
81 | 0x51 | | Q |
87 | 0x57 | | W |
69 | 0x45 | | E |
82 | 0x52 | | R |
84 | 0x54 | | T |
89 | 0x59 | | Y |
85 | 0x55 | | U |
73 | 0x49 | | I |
79 | 0x4F | | O |
80 | 0x50 | | P |
192 | 0xC0 | | @ |
219 | 0xDB | | [ |
13 | 0x0D | VK_RETURN | Enter |
四段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
240 | 0xF0 | | CapsLock |
65 | 0x41 | | A |
83 | 0x53 | | S |
68 | 0x44 | | D |
70 | 0x46 | | F |
71 | 0x47 | | G |
72 | 0x48 | | H |
74 | 0x4A | | J |
75 | 0x4B | | K |
76 | 0x4C | | L |
187 | 0xBB | | ; |
186 | 0xBA | | : |
221 | 0xDD | | ] |
五段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
16 | 0x10 | VK_SHIFT | Shift |
90 | 0x5A | | Z |
88 | 0x58 | | X |
67 | 0x43 | | C |
86 | 0x56 | | V |
66 | 0x42 | | B |
78 | 0x4E | | N |
77 | 0x4D | | M |
188 | 0xBC | | , |
190 | 0xBE | | . |
191 | 0xBF | | / |
226 | 0xE2 | | \ |
16 | 0x10 | VK_SHIFT | Shift |
六段目
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
17 | 0x11 | VK_CONTROL | Ctrl |
91 | 0x5B | VK_LWIN | 左Windows |
18 | 0x12 | VK_MENU | Alt |
29 | 0x1D | | 無変換 |
32 | 0x20 | VK_SPACE | Space |
229 | 0xE5 | | 前候補 |
242 | 0xF2 | | カタカナひらがな |
18 | 0x12 | VK_MENU | Alt |
92 | 0x5C | VK_RWIN | 右Windows |
93 | 0x5D | VK_APPS | ApplicationMenu |
17 | 0x11 | VK_CONTROL | Ctrl |
右側
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
44 | 0x2C | VK_SNAPSHOT | PrintScreen |
145 | 0x91 | VK_SCROLL | ScrollLock |
19 | 0x13 | VK_PAUSE | Pause |
45 | 0x2D | VK_INSERT | Insert |
36 | 0x24 | VK_HOME | Home |
33 | 0x21 | VK_PRIOR | PageUp |
46 | 0x2E | VK_DELETE | Delete |
35 | 0x23 | VK_END | End |
34 | 0x22 | VK_NEXT | PageDown |
38 | 0x26 | VK_UP | ↑ |
37 | 0x25 | VK_LEFT | ← |
40 | 0x28 | VK_DOWN | ↓ |
39 | 0x27 | VK_RIGHT | → |
テンキー
10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
144 | 0x90 | VK_NUMLOCK | NumLock |
111 | 0x6F | VK_DIVIDE | / |
106 | 0x6A | VK_MULTIPLY | * |
109 | 0x6D | VK_SUBTRACT | - |
103 | 0x67 | VK_NUMPAD7 | 7 |
104 | 0x68 | VK_NUMPAD8 | 8 |
105 | 0x69 | VK_NUMPAD9 | 9 |
107 | 0x6B | VK_ADD | + |
100 | 0x64 | VK_NUMPAD4 | 4 |
101 | 0x65 | VK_NUMPAD5 | 5 |
102 | 0x66 | VK_NUMPAD6 | 6 |
97 | 0x61 | VK_NUMPAD1 | 1 |
98 | 0x62 | VK_NUMPAD2 | 2 |
99 | 0x63 | VK_NUMPAD3 | 3 |
13 | 0x0D | VK_RETURN | Enter |
96 | 0x60 | VK_NUMPAD0 | 0 |
110 | 0x6E | VK_DECIMAL | . |